Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemų sąrašas
Plombavimo schemos registracijos Nr. | Identifikavimo numeris (-iai) | Sąvininkas, įrengimo vieta | Plombavimo schemos rengėjas | Patvirtinimo data |
---|---|---|---|---|
B-01/10(mobili degalų matavimo sistema) | LEI.B.001 | R. Bakšio IĮ „Lotera“, transporto priemonės ind. Numeris – W09SM133471S82711 | Lietuvos energetikos institutas | 2010-10-01 |
B-02/11 (degalų matavimo sistema) | LEI.B.002 | LK KOP „Aviacijos bazė“, Aerouosto g. 11A, Šiauliai, benzinvežis | Lietuvos energetikos institutas | 2011-01-17 |
B-03/11 (degalų matavimo sistema) | LEI.B.003 | UAB „Alvora“, Visorių g. 33, Vilnius, benzinvežis | Lietuvos energetikos institutas | 2011-01-17 |
B-04/12 (mobili degalų matavimo sistema) | LEI.B.07.4 | UAB „Naftelf“, Karmėlava, Kauno raj., Transporto priemonės ind. numeris – NVE 642 | Lietuvos energetikos institutas | 2012-07-23 |
B-05/12 (mobili degalų matavimo sistema) | LEI.B.14.4 | UAB „Naftelf“, Šeimyniškių g. 22, Vilnius, Transporto priemonės ind. numeris – NVE 647 | Lietuvos energetikos institutas | 2012-07-23 |
B-08/12 (mobili degalų matavimo sistema) | LEI.B.05.4; LEI.B.06.4 | UAB „Naftelf“, Karmėlava, Kauno raj., Transporto priemonės ind. numeris – FGM 421 | Lietuvos energetikos institutas | 2012-07-03 |
T-01/12 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T01.4 | AB „Klaipėdos Nafta“, Burių g. 19, Klaipėda | Lietuvos energetikos institutas | 2012-06-29 |
T-02/12 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T02.4 | AB „Klaipėdos Nafta“, Burių g. 19, Klaipėda | Lietuvos energetikos institutas | 2012-06-29 |
T-03/12 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T03.4 | AB „Klaipėdos Nafta“, Burių g. 19, Klaipėda | Lietuvos energetikos institutas | 2012-06-29 |
PS 111955219-T01:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T63.4; LEI.T64.4 | UAB „Arvi-Cukrus“, P. Armino g. 65, Marijampolė | Lietuvos energetikos institutas | 2012-02-14 |
PS 111955219-T002:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T61.4 | UAB „Aviapaslauga ir ko“, Pievų g. 1, Karmėlava, Kauno raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-03-30 |
PS 111955219-T003:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T48.4 | UAB „Meseta“, Mauručų naftos bazė, Mauručiai, Prienų raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-11 |
PS 111955219-T004:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T97.4; LEI.T98.4 | Tarptautinis Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T005:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T.002 | UAB „Mestila“, Kretainio g. 5, Klaipėda | Lietuvos energetikos institutas | 2012-12-14 |
PS 111955219-B001:2012 (mobili degalų matavimo sistema) | LEI.B31.4 | AB „Lietuvos geležinkeliai“, Kaštonų g. 6A, Klaipėda, transporto priemonės ind. numeris – GDS 785 | Lietuvos energetikos institutas | 2012-12-31 |
PS 111955219-B002:2012 (mobili degalų matavimo sistema) | LEI.B32.4 | AB „Lietuvos geležinkeliai“, Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas, transporto priemonės ind. numeris – GDS 790 | Lietuvos energetikos institutas | 2012-12-31 |
PS 111955219-M3:2017 (mobilios degalų įpylimo matavimo sistemos) | CSLMS 16002 | UAB,,NAFTELF', Šeiminyškių g. 22, Vilnius; Karmėlava, Kauno r. | Lietuvos energetikos institutas | 2017-03-06 |
PS 111955219-M4:2017 (mobilios degalų įpylimo matavimo sistemos) | MS-001-17 | UAB ,,Jumps', Gabijos g. 52-201, Vilnius; Matuizū k., Varėnos r. | Lietuvos energetikos institutas | 2017-12-20 |
PS 111955219-T13:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T114.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T14:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T115.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T15:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T116.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T16:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T117.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T17:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T118.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T18:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T119.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
PS 111955219-T19:2012 (degalų įpylimo terminalo matavimo sistema) | LEI.T120.4 | AB „Klaipėdos nafta“, Kunčių k., Kupiškio raj. | Lietuvos energetikos institutas | 2012-09-14 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-07