Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais sąrašas
Įmonės pavadinimas | Fasuotų prekių, matavimo indų pavadinimai | LMI viršininko įsakymo, patvirtinančio Leidimą, data | LMI viršininko įsakymo, patvirtinančio Leidimą, numeris | Leidimo galiojimo laikas |
---|---|---|---|---|
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 60 g) orientuoto polipropileno pakuotėje, fasavimo linija: "Carrera" 2000/40 Nr. 0640490100 ir "Carrera" 2000/40 Nr. 0640490101 | 2017-06-13 | 11V-56 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 50 g) orientuoto polipropilenopakuotėje, fasavimo linija: "Carrera" 2000/40 Nr. 0640490100 ir "Carrera" 2000/40 Nr. 0640490101 | 2017-06-13 | 11V-56 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 100 g) orientuoto polipropilenopakuotėje, fasavimo linija: "Carrera" 2000/40 Nr. 0640490100 ir "Carrera" 2000/40 Nr. 0640490101 | 2017-06-13 | 11V-56 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 61 g, 62 g, 65 g) orientuoto polipropileno indelyje, fasavimo linija: GRUNWALD „Foodliner“ 6000/4 Nr. WK20/13 | 2015-06-05 | 11V-69 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 65 g, 85 g) orientuoto polipropileno pakuotėje, fasavimo linija: ILAPAK Carrera 2000/40 Nr. 0640490101 | 2015-06-05 | 11V-69 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo obuolių košė su cinamonu „Varma Koppen“ orientuoto polipropileno indelyje (vardinis produkto kiekis pakuotėje – 54 g), fasavimo linija GRUNWALD „Foodliner“ 6000/4 Nr.WK20/13; | 2018-03-13 | 11V-34 | Negalioja nuo 2021-03-08 |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo bulvių košė su kiauliena ir svogūnais „Knorr“ orientuoto polipropileno indelyje (vardiniai produkto kiekis pakuotėje – 58 g), fasavimo linija GRUNWALD „Foodliner“ 6000/4 Nr.WK20/13; | 2018-03-13 | 11V-34 | Negalioja nuo 2021-03-08 |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo avižinė košė „Activus“ orientuoto polipropileno indelyje (vardinis produkto kiekis pakuotėje – 70 g), fasavimo linija GRUNWALD „Foodliner“ 6000/4 Nr.WK20/13; | 2018-03-13 | 11V-34 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo bulvių košė (vardinis produkto kiekis – 51 g) plastikiniame indelyje, pakavimo linija Foodliner 6000/4; | 2020-06-10 | 11V-112 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo avižinė košė (vardinis produkto kiekis – 57 g) plastikiniame indelyje, pakavimo linija Foodliner 6000/4; | 2020-06-10 | 11V-112 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo makaronai (vardinis produkto kiekis – 55 g) plastikiniame indelyje, pakavimo linija Foodliner 6000/4; | 2020-06-10 | 11V-112 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 92 g) plastikiniame maišelyje, pakavimo linija Carrera 2000/40 Nr. 0640490100; | 2020-06-10 | 11V-112 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis – 92 g) plastikiniame maišelyje, pakavimo linija Carrera 2000/40 Nr. 0640490101 | 2020-06-10 | 11V-112 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai (vardinis produkto kiekis – 61 g, 63 g, 65 g) plastikiniame indelyje, fasavimo linija: Dosomat 20.12, Nr. 2840/ BizerbaCWEmaxx Nr. 11591759 ir Nr.11606558 | 2020-08-06 | 11V-154 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su padažu pakelyje (vardinis produkto kiekis pakuotėje – 85 g ir 90 g), plastikiniame indelyje, fasavimo linija: Dosomat 20.12, Nr. 2840/ BizerbaCWEmaxx Nr. 11591759 ir Nr.11606558 | 2020-08-06 | 11V-154 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Greito paruošimo makaronai su sultiniu (vardinis produkto kiekis pakuotėje – 85 g), plastikiniame maišelyje, fasavimo linija: Carrera 2000/40 Nr. 0640490100/ Bizerba CWE Nr. 10969814 | 2020-08-31 | 11V-171 | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | Visavertis pašaras šunims (vardinis produkto kiekis - 3 kg) plastikiniame maišelyje, pakavimo linija RM45AI Nr. 1110/05 | 2021-09-16 | - | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo košė (vardinis produkto kiekis – 50 g) plastikiniame indelyje, pakavimo linija Foodliner 6000/4; | 2021-11-17 | - | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Kauno grūdai“ | greito paruošimo makaronai (vardiniai produkto kiekiai – 64,5 g, 69 g) plastikiniame indelyje, pakavimo linija Foodliner 6000/4; | 2021-11-17 | - | Kol galioja AB „Kauno grūdai“ BRC Food sertifikatas (2022-06-27) |
AB „Panevėžio stiklas“ | "BOTTLE LB VODKA" TA B100-025- 12-01 tipo buteliai (vardinė talpa -1000 ml), stiklo gaminių gamybos linija su IS-8 tipo gaminių formavimo mašinomis. | 2017-04-24 | 11V-44 | Kol galioja AB „Panevėžio stiklas ISO 9001 sertifikatas(2022-12-16) |
AB „Panevėžio stiklas“ | Putojančio vyno BOSCA TA B75-K06291-09-15 buteliai (vardinė talpa -750 ml), stiklo gaminių gamybos linija su IS-8 tipo gaminių formavimo mašinomis. | 2017-04-24 | 11V-44 | Kol galioja AB „Panevėžio stiklas ISO 9001 sertifikatas(2022-12-16) |
AB „Panevėžio stiklas“ | "STOFF PREMIUM" TA-B50-113-06-15 buteliai (vardinė talpa-0,5 l), gamybos linija su IS-8 tipo gaminių formavimo mašinomis. | 2017-04-24 | 11V-44 | Kol galioja AB „Panevėžio stiklas ISO 9001 sertifikatas(2022-12-16) |
AB „Panevėžio stiklas“ | "PRESTIGE" TA B75-G03926/SPE-01/6-09-16 tipo buteliai (vardinė talpa-750 ml)gamybos linija su IS-8 tipo gaminių formavimo mašinomis. | 2017-04-24 | 11V-44 | Kol galioja AB „Panevėžio stiklas ISO 9001 sertifikatas(2022-12-16) |
AB „Panevėžio stiklas“ | "Bajorų classic" TA B70-057-05-16 tipo buteliai (vardinė talpa-700 ml), gamybos linija su IS-8 tipo gaminių formavimo mašinomis. | 2017-04-24 | 11V-44 | Kol galioja AB „Panevėžio stiklas ISO 9001 sertifikatas(2022-12-16) |
AB „Panevėžio stiklas“ | "RENE" TA B50-115-08-16 tipo buteliai (vardinė talpa – 500 ml), gamybos linija su IS-8 tipo gaminių formavimo mašinomis. | 2017-04-24 | 11V-44 | Kol galioja AB „Panevėžio stiklas ISO 9001 sertifikatas(2022-12-16) |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-20